Handelsinstrumenten

Wat kan er op ons platform verhandeld worden?

Forex

Symbolen Average spread Commissions per 100k USD Rollover in pip. Triple Day: Non Leverage * Trading Hours UTC + 3 Lot size (1 lot) Min lot size
EURUSD 0.3 pip 2 USD (1 IN, 1 OUT) Gratis ruilen 1:5 - 1:200 24/5 Break: 23:56-00:06 100k EUR 0.01
GBPUSD 0.8 pip 2 USD (1 IN, 1 OUT) Gratis ruilen 1:5 - 1:200 24/5 Break: 23:56-00:06 100k GBP 0.01
USDJPY 0.5 pip 2 USD (1 IN, 1 OUT) Gratis ruilen 1:5 - 1:200 24/5 Break: 23:56-00:06 100k USD 0.01
USDCHF 1 pip 2 USD (1 IN, 1 OUT) Gratis ruilen 1:5 - 1:200 24/5 Break: 23:56-00:06 100k USD 0.01
NZDUSD 0.8 pip 2 USD (1 IN, 1 OUT) Gratis ruilen 1:5 - 1:200 24/5 Break: 23:56-00:06 100k NZD 0.01
AUDUSD 0.5 pip 2 USD (1 IN, 1 OUT) Gratis ruilen 1:5 - 1:200 24/5 Break: 23:56-00:06 100k AUD 0.01
USDCAD 0.7 pip 2 USD (1 IN, 1 OUT) Gratis ruilen 1:5 - 1:200 24/5 Break: 23:56-00:06 100k USD 0.01
NZDCHF 1.2 pip 2 USD (1 IN, 1 OUT) Gratis ruilen 1:5 - 1:150 24/5 Break: 23:56-00:06 100k NZD 0.01
NZDJPY 1.1 pip 2 USD (1 IN, 1 OUT) Gratis ruilen 1:5 - 1:150 24/5 Break: 23:56-00:06 100k NZD 0.01
AUDCAD 0.9 pip 2 USD (1 IN, 1 OUT) Gratis ruilen 1:5 - 1:150 24/5 Break: 23:56-00:06 100k AUD 0.01
AUDCHF 0.9 pip 2 USD (1 IN, 1 OUT) Gratis ruilen 1:5 - 1:150 24/5 Break: 23:56-00:06 100k AUD 0.01
AUDJPY 0.9 pip 2 USD (1 IN, 1 OUT) Gratis ruilen 1:5 - 1:150 24/5 Break: 23:56-00:06 100k AUD 0.01
AUDNZD 1.4 pip 2 USD (1 IN, 1 OUT) Gratis ruilen 1:5 - 1:150 24/5 Break: 23:56-00:06 100k AUD 0.01
CADCHF 0.9 pip 2 USD (1 IN, 1 OUT) Gratis ruilen 1:5 - 1:150 24/5 Break: 23:56-00:06 100k CAD 0.01
CADJPY 0.9 pip 2 USD (1 IN, 1 OUT) Gratis ruilen 1:5 - 1:150 24/5 Break: 23:56-00:06 100k CAD 0.01
CHFJPY 1.4 pip 2 USD (1 IN, 1 OUT) Gratis ruilen 1:5 - 1:150 24/5 Break: 23:56-00:06 100k CHF 0.01
NZDCAD 1.5 pip 2 USD (1 IN, 1 OUT) Gratis ruilen 1:5 - 1:150 24/5 Break: 23:56-00:06 100k NZD 0.01
EURAUD 1.3 pip 2 USD (1 IN, 1 OUT) Gratis ruilen 1:5 - 1:150 24/5 Break: 23:56-00:06 100k EUR 0.01
EURCAD 1.8 pip 2 USD (1 IN, 1 OUT) Gratis ruilen 1:5 - 1:150 24/5 Break: 23:56-00:06 100k EUR 0.01
EURCHF 1.1 pip 2 USD (1 IN, 1 OUT) Gratis ruilen 1:5 - 1:150 24/5 Break: 23:56-00:06 100k EUR 0.01
EURGBP 0.8 pip 2 USD (1 IN, 1 OUT) Gratis ruilen 1:5 - 1:150 24/5 Break: 23:56-00:06 100k EUR 0.01
EURJPY 0.7 pip 2 USD (1 IN, 1 OUT) Gratis ruilen 1:5 - 1:150 24/5 Break: 23:56-00:06 100k EUR 0.01
EURNZD 2.5 pip 2 USD (1 IN, 1 OUT) Gratis ruilen 1:5 - 1:150 24/5 Break: 23:56-00:06 100k EUR 0.01
GBPJPY 1.2 pip 2 USD (1 IN, 1 OUT) Gratis ruilen 1:5 - 1:150 24/5 Break: 23:56-00:06 100k GBP 0.01
GBPCHF 1.2 pip 2 USD (1 IN, 1 OUT) Gratis ruilen 1:5 - 1:150 24/5 Break: 23:56-00:06 100k GBP 0.01
GBPAUD 2.5 pip 2 USD (1 IN, 1 OUT) Gratis ruilen 1:5 - 1:150 24/5 Break: 23:56-00:06 100k GBP 0.01
GBPNZD 2.5 pip 2 USD (1 IN, 1 OUT) Gratis ruilen 1:5 - 1:150 24/5 Break: 23:56-00:06 100k GBP 0.01
GBPCAD 1.5 pip 2 USD (1 IN, 1 OUT) Gratis ruilen 1:5 - 1:150 24/5 Break: 23:56-00:06 100k GBP 0.01
EURCZK 75 pip 2 USD (1 IN, 1 OUT) Lang: -0.94, Kort: -0.35 1:5 - 1:100 24/5 Break: 23:56-00:06 100k EUR 0.01
EURNOK 35 pip 2 USD (1 IN, 1 OUT) Lang: -3.57, Kort: -1.08 1:5 - 1:100 24/5 Break: 23:56-00:06 100k EUR 0.01
EURPLN 21 pip 2 USD (1 IN, 1 OUT) Lang: -5.0, Kort: 2.06 1:5 - 1:100 24/5 Break: 23:56-00:06 100k EUR 0.01
EURHUF 15 pip 2 USD (1 IN, 1 OUT) Lang: -7.05, Kort: 2.01 1:5 - 1:100 24/5 Break: 23:56-00:06 100k EUR 0.01
USDHUF 10 pip 2 USD (1 IN, 1 OUT) Lang: -6.51, Kort: 1.51 1:5 - 1:100 24/5 Break: 23:56-00:06 100k USD 0.01
USDCZK 5 pip 2 USD (1 IN, 1 OUT) Lang: -0.85, Kort: -0.54 1:5 - 1:100 24/5 Break: 23:56-00:06 100k USD 0.01
USDMXN 4 pip 2 USD (1 IN, 1 OUT) Lang: -35.07, Kort: 7.05 1:5 - 1:100 24/5 Break: 23:56-00:06 100k USD 0.01
USDNOK 30 pip 2 USD (1 IN, 1 OUT) Lang: 0.30, Kort: -0.91 1:5 - 1:100 24/5 Break: 23:56-00:06 100k USD 0.01
USDPLN 10 pip 2 USD (1 IN, 1 OUT) Lang: -3.05, Kort: 0.15 1:5 - 1:100 24/5 Break: 23:56-00:06 100k USD 0.01
USDSEK 24 pip 2 USD (1 IN, 1 OUT) Lang: 2.15, Kort: -6.58 1:5 - 1:100 24/5 Break: 23:56-00:06 100k USD 0.01
USDTRY 42 pip 2 USD (1 IN, 1 OUT) Lang: -330.00, Kort: -25.00 1:5 - 1:100 24/5 Break: 23:56-00:06 100k USD 0.01
USDZAR 74 pip 2 USD (1 IN, 1 OUT) Lang: -20.46, Kort: 5.03 1:5 - 1:100 24/5 Break: 23:56-00:06 100k USD 0.01

* De exacte hefboomwerking is afhankelijk van het specifieke programma en kunt u vinden in punt 8 van de voorwaarden: Diamond, Gold, Silver, Bronze, Copper.

Metalen

Symbolen Average spread Commissions per 100k USD Ruil in pip Leverage * Trading Hours UTC + 3 Lot size (1 lot) Min lot size
XAUUSD 1.4 pip 2 USD (1 IN, 1 OUT) Gratis ruilen 1:5 - 1:25 24/5 Break: 23:56-01:03 100 Troyoz 0.01
XAGUSD 1.4 pip 2 USD (1 IN, 1 OUT) Gratis ruilen 1:5 - 1:25 24/5 Break: 23:56-01:03 5000 Troyoz 0.01
XPDUSD 120 pip 2 USD (1 IN, 1 OUT) Gratis ruilen 1:5 - 1:25 24/5 Break: 23:56-01:03 1 Troyoz 1
XPTUSD 60 pip 2 USD (1 IN, 1 OUT) Gratis ruilen 1:5 - 1:25 24/5 Break: 23:56-01:03 100 Troyoz 0.01

* De exacte hefboomwerking is afhankelijk van het specifieke programma en kunt u vinden in punt 8 van de voorwaarden: Diamond, Gold, Silver, Bronze, Copper.

Energies

Symbolen Average spread Commissions per 100k USD Rollover in pip. Driedaagse: vrijdag Hefboomwerking Trading Hours UTC + 3 Lot size (1 lot) Min lot size
AARDGAS (1NGAS) 1.2 pip 2 USD (1 IN, 1 OUT) Lang: -1.54, Kort: 0.15 1:5 24/5 Pauze: 23:56-01:03 Vrijdag Sluiting: 23:45 10 MMBtu 10
WTI-OLIE (1USO) 5 pip 2 USD (1 IN, 1 OUT) Lang: 0.55, Kort: -2.05 1:5 24/5 Pauze: 23:56-01:03 Vrijdag Sluiting: 23:45 100 Barrels 0.1

Om de hoogste kwaliteit van dienstverlening te garanderen en voor serveronderhoud is de handel in cryptovaluta tijdens het weekend gesloten.

Crypto’s

Symbolen Average spread Commissions per 100k USD Rollover in % pa Driedaagse: vrijdag Hefboomwerking Trading Hours UTC + 3 Lot size (1 lot) Min lot size
BTCUSDT 12 pip 2 USD (1 IN, 1 OUT) Lang: -7, Kort: -7 1:2.5 24/5 Break: 23:56-00:06 1 Coin 0.01
ETHUSDT 7 pip 2 USD (1 IN, 1 OUT) Lang: -7, Kort: -7 1:2.5 24/5 Break: 23:56-00:06 10 Coins 0.01
LTCUSDT 0.4 pip 2 USD (1 IN, 1 OUT) Lang: -10, Kort: -10 1:2.5 24/5 Break: 23:56-00:06 100 Coins 0.01
ADAUSDT 3 pip 2 USD (1 IN, 1 OUT) Lang: -12, Kort: -12 1:2.5 24/5 Break: 23:56-00:06 10 Coins 0.01
NEUSDT 1.4 pip 2 USD (1 IN, 1 OUT) Lang: -12, Kort: -12 1:2.5 24/5 Break: 23:56-00:06 1 Coins 0.01
OPGELOST 30 pip 2 USD (1 IN, 1 OUT) Lang: -12, Kort: -12 1:2.5 24/5 Break: 23:56-00:06 100 Coins 0.01
DOGEUSDT 0.7 pip 2 USD (1 IN, 1 OUT) Lang: -12, Kort: -12 1:2.5 24/5 Break: 23:56-00:06 100 Coins 0.01

Aandelen

Symbolen Average spread Commissions per 100k USD Rollover in % pa Driedaagse: vrijdag Hefboomwerking Trading Hours UTC + 3 Lot size (1 lot) Min lot size
APPLE 0.5 pip 2 USD (1 IN, 1 OUT) Lang: -7, Kort: -7 1:2.5 16:30 - 23:00 1 share 1
AMAZON 0.5 pip 2 USD (1 IN, 1 OUT) Lang: -7, Kort: -7 1:2.5 16:30 - 23:00 1 share 1
BOEING 1 pip 2 USD (1 IN, 1 OUT) Lang: -7, Kort: -7 1:2.5 16:30 - 23:00 1 share 1
CISCO 0.6 pip 2 USD (1 IN, 1 OUT) Lang: -7, Kort: -7 1:2.5 16:30 - 23:00 1 share 1
FACEBOOK 0.7 pip 2 USD (1 IN, 1 OUT) Lang: -7, Kort: -7 1:2.5 16:30 - 23:00 1 share 1
GOOGLE 0.5 pip 2 USD (1 IN, 1 OUT) Lang: -7, Kort: -7 1:2.5 16:30 - 23:00 1 share 1
HP Inc. 0.5 pip 2 USD (1 IN, 1 OUT) Lang: -7, Kort: -7 1:2.5 16:30 - 23:00 1 share 1
IBM CORP 0.5 pip 2 USD (1 IN, 1 OUT) Lang: -7, Kort: -7 1:2.5 16:30 - 23:00 1 share 1
Netflix 2 pip 2 USD (1 IN, 1 OUT) Lang: -7, Kort: -7 1:2.5 16:30 - 23:00 1 share 1
TESLA 0.6 pip 2 USD (1 IN, 1 OUT) Lang: -7, Kort: -7 1:2.5 16:30 - 23:00 1 share 1

Indexen

Symbolen Average spread Commissions per 100k USD Rollover in pip. Driedaagse: vrijdag Leverage * Trading Hours UTC + 3 Lot size (1 lot) Min lot size
DAX 40 (DE30) 8 pip 2 USD (1 IN, 1 OUT) Lang: -25.10, Kort: 3.10 1:5 - 1:25 24/5 Break: 23:57-01:03 1 Index 0.1
CAC 40 (F40) 11 pip 2 USD (1 IN, 1 OUT) Lang: -16.10, Kort: 3.82 1:5 - 1:25 24/5 Break: 23:57-01:03 1 Index 0.1
EUSTOXX 50 (STOXX50) 21 pip 2 USD (1 IN, 1 OUT) Lang: -10.05, Kort: 2.03 1:5 - 1:25 24/5 Break: 23:57-01:03 1 Index 0.1
FTSE 100 (VK100) 12 pip 2 USD (1 IN, 1 OUT) Lang: -190, Kort: 4.53 1:5 - 1:25 24/5 Break: 23:57-01:03 1 Index 0.1
NIKKEI 225 (JPN225) 90 pip 2 USD (1 IN, 1 OUT) Lang: -31.50, Kort: -31.8 1:5 - 1:25 24/5 Break: 23:57-01:03 100 Indices 1
S&P 500 (US500) 5 pip 2 USD (1 IN, 1 OUT) Lang: -12.05, Kort: 3.05 1:5 - 1:25 24/5 Break: 23:57-01:03 1 Index 1
NASDAQ 100 (USTEC) 15 pip 2 USD (1 IN, 1 OUT) Lang: -45.03, Kort: 10.05 1:5 - 1:25 24/5 Break: 23:57-01:03 1 Index 0.1
DJI 30 (DJ30) 17 PIP 2 USD (1 IN, 1 OUT) Lang: -80.05, Kort: 25.01 1:5 - 1:25 24/5 Break: 23:57-01:03 1 Index 0.1

* De exacte hefboomwerking is afhankelijk van het specifieke programma en kunt u vinden in punt 8 van de voorwaarden: Diamond, Gold, Silver, Bronze, Copper.