Handelsinstrumenten
Wat kan er op ons platform verhandeld worden?

Forex
| Symbolen | Average spread | Commissions per 100k USD | Rollover in pip. Triple Day: Non | Leverage * | Trading Hours UTC + 3 | Lot size (1 lot) | Min lot size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | Variabele ruwe | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Gratis ruilen | 1:5 - 1:200 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| GBPUSD | Variabele ruwe | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Gratis ruilen | 1:5 - 1:200 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k GBP | 0.01 |
| USDJPY | Variabele ruwe | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Gratis ruilen | 1:5 - 1:200 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| USDCHF | Variabele ruwe | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Gratis ruilen | 1:5 - 1:200 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| NZDUSD | Variabele ruwe | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Gratis ruilen | 1:5 - 1:200 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k NZD | 0.01 |
| AUDUSD | Variabele ruwe | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Gratis ruilen | 1:5 - 1:200 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k AUD | 0.01 |
| USDCAD | Variabele ruwe | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Gratis ruilen | 1:5 - 1:200 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| NZDCHF | Variabele ruwe | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Gratis ruilen | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k NZD | 0.01 |
| NZDJPY | Variabele ruwe | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Gratis ruilen | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k NZD | 0.01 |
| AUDCAD | Variabele ruwe | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Gratis ruilen | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k AUD | 0.01 |
| AUDCHF | Variabele ruwe | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Gratis ruilen | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k AUD | 0.01 |
| AUDJPY | Variabele ruwe | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Gratis ruilen | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k AUD | 0.01 |
| AUDNZD | Variabele ruwe | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Gratis ruilen | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k AUD | 0.01 |
| CADCHF | Variabele ruwe | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Gratis ruilen | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k CAD | 0.01 |
| CADJPY | Variabele ruwe | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Gratis ruilen | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k CAD | 0.01 |
| CHFJPY | Variabele ruwe | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Gratis ruilen | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k CHF | 0.01 |
| NZDCAD | Variabele ruwe | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Gratis ruilen | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k NZD | 0.01 |
| EURAUD | Variabele ruwe | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Gratis ruilen | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURCAD | Variabele ruwe | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Gratis ruilen | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURCHF | Variabele ruwe | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Gratis ruilen | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURGBP | Variabele ruwe | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Gratis ruilen | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURJPY | Variabele ruwe | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Gratis ruilen | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURNZD | Variabele ruwe | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Gratis ruilen | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| GBPJPY | Variabele ruwe | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Gratis ruilen | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k GBP | 0.01 |
| GBPCHF | Variabele ruwe | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Gratis ruilen | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k GBP | 0.01 |
| GBPAUD | Variabele ruwe | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Gratis ruilen | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k GBP | 0.01 |
| GBPNZD | Variabele ruwe | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Gratis ruilen | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k GBP | 0.01 |
| GBPCAD | Variabele ruwe | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Gratis ruilen | 1:5 - 1:150 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k GBP | 0.01 |
| EURCZK | Variabele ruwe | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Lang: -0.94, Kort: -0.35 | 1:5 - 1:100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURNOK | Variabele ruwe | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Lang: -3.57, Kort: -1.08 | 1:5 - 1:100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURPLN | Variabele ruwe | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Lang: -5.0, Kort: 2.06 | 1:5 - 1:100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| EURHUF | Variabele ruwe | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Lang: -7.05, Kort: 2.01 | 1:5 - 1:100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k EUR | 0.01 |
| USDHUF | Variabele ruwe | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Lang: -6.51, Kort: 1.51 | 1:5 - 1:100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| USDCZK | Variabele ruwe | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Lang: -0.85, Kort: -0.54 | 1:5 - 1:100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| USDMXN | Variabele ruwe | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Lang: -35.07, Kort: 7.05 | 1:5 - 1:100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| USDNOK | Variabele ruwe | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Lang: 0.30, Kort: -0.91 | 1:5 - 1:100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| USDPLN | Variabele ruwe | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Lang: -3.05, Kort: 0.15 | 1:5 - 1:100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| USDSEK | Variabele ruwe | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Lang: 2.15, Kort: -6.58 | 1:5 - 1:100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| USDTRY | Variabele ruwe | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Lang: -330.00, Kort: 25.00 | 1:5 - 1:100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
| USDZAR | Variabele ruwe | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Lang: -20.46, Kort: 5.03 | 1:5 - 1:100 | 24/5 Break: 23:57-00:06 | 100k USD | 0.01 |
Metalen
| Symbolen | Average spread | Commissions per 100k USD | Ruil in pip | Leverage * | Trading Hours UTC + 3 | Lot size (1 lot) | Min lot size |
| XAUUSD | Variabele ruwe | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Gratis ruilen | 1:5 - 1:25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 100 Troyoz | 0.01 |
| XAGUSD | Variabele ruwe | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Gratis ruilen | 1:5 - 1:25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 5000 Troyoz | 0.01 |
| XPDUSD | Variabele ruwe | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Gratis ruilen | 1:5 - 1:25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 Troyoz | 1 |
| XPTUSD | Variabele ruwe | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Gratis ruilen | 1:5 - 1:25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 100 Troyoz | 0.01 |
Energies
| Symbolen | Average spread | Commissions per 100k USD | Rollover in pip. Driedaagse: vrijdag | Hefboomwerking | Trading Hours UTC + 3 | Lot size (1 lot) | Min lot size |
| AARDGAS (1NGAS) | Variabele ruwe | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Lang: 0.02, Kort: -0.46 | 1:5 | 24/5 Pauze: 23:56-01:03 Vrijdag Sluiting: 23:45 | 10 MMBtu | 10 |
| WTI-OLIE (1USO) | Variabele ruwe | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Lang: 0.21, Kort: -0.6 | 1:5 | 24/5 Pauze: 23:56-01:03 Vrijdag Sluiting: 23:45 | 100 Barrels | 0.1 |
Crypto’s
| Symbolen | Average spread | Commissions per 100k USD | Rollover in % pa Driedaagse: vrijdag | Hefboomwerking | Trading Hours UTC + 3 | Lot size (1 lot) | Min lot size |
| BTCUSDT | Variabel (prijs %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lang: -7, Kort: -7 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 1 Coin | 0.01 |
| ETHUSDT | Variabel (prijs %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lang: -7, Kort: -7 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 10 Coins | 0.01 |
| LTCUSDT | Variabel (prijs %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lang: -10, Kort: -10 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 Coins | 0.01 |
| ADAUSDT | Variabel (prijs %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lang: -12, Kort: -12 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 10 Coins | 0.01 |
| NEUSDT | Variabel (prijs %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lang: -12, Kort: -12 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 1 Coins | 0.01 |
| OPGELOST | Variabel (prijs %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lang: -12, Kort: -12 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 Coins | 0.01 |
| DOGEUSDT | Variabel (prijs %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lang: -12, Kort: -12 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 Coins | 0.01 |
| BNBUSDT | Variabel (prijs %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lang: -15, Kort: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 Coins | 0.01 |
| BCHUSTD | Variabel (prijs %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lang: -15, Kort: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 Coins | 0.01 |
| XLMUSDT | Variabel (prijs %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lang: -15, Kort: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 Coins | 0.01 |
| AVAXUSDT | Variabel (prijs %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lang: -15, Kort: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 Coins | 0.01 |
| LINKUSDT | Variabel (prijs %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lang: -15, Kort: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 10 Coins | 0.01 |
| XMRUSDT | Variabel (prijs %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lang: -15, Kort: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 Coins | 0.01 |
| OP EEN DAG | Variabel (prijs %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lang: -15, Kort: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 1 Coins | 0.01 |
| TRXUSDT | Variabel (prijs %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lang: -15, Kort: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 Coins | 0.01 |
| XRPUSDT | Variabel (prijs %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lang: -15, Kort: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 10 Coins | 0.01 |
| TRUMPUSDT | Variabel (prijs %) | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lang: -15, Kort: -15 | 1:2.5 | 24/5 Break: 23:56-00:06 | 100 Coins | 0.01 |
Om de hoogste kwaliteit van dienstverlening te garanderen en voor serveronderhoud is de handel in cryptovaluta tijdens het weekend gesloten.
Aandelen
| Symbolen | Average spread | Commissions per 100k USD | Rollover in % pa Driedaagse: vrijdag | Hefboomwerking | Trading Hours UTC + 3 | Lot size (1 lot) | Min lot size |
| APPLE | Variabele ruwe | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lang: -7, Kort: -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| AMAZON | Variabele ruwe | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lang: -7, Kort: -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| BOEING | Variabele ruwe | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lang: -7, Kort: -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| CISCO | Variabele ruwe | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lang: -7, Kort: -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| Variabele ruwe | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lang: -7, Kort: -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 | |
| Variabele ruwe | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lang: -7, Kort: -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 | |
| HP Inc. | Variabele ruwe | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lang: -7, Kort: -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| IBM CORP | Variabele ruwe | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lang: -7, Kort: -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| Netflix | Variabele ruwe | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lang: -7, Kort: -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| TESLA | Variabele ruwe | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lang: -7, Kort: -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| MSFT | Variabele ruwe | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lang: -7, Kort: -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| NVDA | Variabele ruwe | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lang: -7, Kort: -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| WMT | Variabele ruwe | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lang: -7, Kort: -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| JPM | Variabele ruwe | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lang: -7, Kort: -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| VISA | Variabele ruwe | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lang: -7, Kort: -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| MA | Variabele ruwe | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lang: -7, Kort: -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| XOM | Variabele ruwe | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lang: -7, Kort: -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| PG | Variabele ruwe | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lang: -7, Kort: -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| BAC | Variabele ruwe | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lang: -7, Kort: -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| KO | Variabele ruwe | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lang: -7, Kort: -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
| MCD | Variabele ruwe | 10 USD (5 IN, 5 OUT) | Lang: -7, Kort: -7 | 1:2.5 | 16:30 - 23:00 | 1 share | 1 |
Indexen
| Symbolen | Average spread | Commissions per 100k USD | Rollover in pip. Driedaagse: vrijdag | Leverage * | Trading Hours UTC + 3 | Lot size (1 lot) | Min lot size |
| DAX 40 (DE30.v) | Variabele ruwe | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Lang: -35.5, Kort: -4.22 | 1:5 - 1:25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 Index | 0.1 |
| CAC 40 (F40.v) | Variabele ruwe | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Lang: -11.61, Kort: -1.38 | 1:5 - 1:25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 Index | 0.1 |
| EUSTOXX 50 (STOXX50.v) | Variabele ruwe | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Lang: -8.54, Kort: -1.02 | 1:5 - 1:25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 Index | 0.1 |
| FTSE 100 (UK100.v) | Variabele ruwe | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Lang: -190, Kort: 4.53 | 1:5 - 1:25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 Index | 0.1 |
| NIKKEI 225 (JPN225.v) | Variabele ruwe | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Lang: -53.750, Kort: -30.54 | 1:5 - 1:25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 100 Indices | 1 |
| S&P 500 (US500) | Variabele ruwe | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Lang: -14.06, Kort: 2.92 | 1:5 - 1:25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 Index | 1 |
| NASDAQ 100 (USTEC.v) | Variabele ruwe | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Lang: -52.35, Kort: 10.86 | 1:5 - 1:25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 Index | 0.1 |
| DJI 30 (DJ30) | Variabele ruwe | 2 USD (1 IN, 1 OUT) | Lang: -98.69, Kort: 20.48 | 1:5 - 1:25 | 24/5 Break: 23:57-01:03 | 1 Index | 0.1 |